Bellissima 1.0-Camere Appartamento a München Schwabing-Nord / Milbertshofen
Address | Schleißheimer Str. 257 80809 München (Milbertshofen) |
Region | Germania / Bayern |
disponibile da | 01.06.2026 |
affitto forfettario | 1.425,00 EUR |
canone forfetario | al mese |
Property type | monolocale |
descrizione dettagliata | Questo elegante appartamento con 1 camera a Schwabing-Nord è stato completamente ristrutturato e riarredato nel gennaio 2017. Pavimenti in gres, finestre insonorizzate e una grande terrazza comune sul tetto. |
descrizione dell'arredamento | Camere: soggiorno/camera da letto combinati, letto doppio 200 x 220 cm, divano, tavolo da pranzo con 2 sedie, guardaroba nel disimpegno bagno con doccia Ristrutturazione: appena ristrutturato Pavimenti: piastrelle in gres porcellanato Arredamento: come nuovo, molto buono, stile moderno ed elegante Cucina: molto buona cucina a scomparsa, ben dotata, frigorifero con compartimento freezer, microonde, piastra di cottura, ventola, forno elettrico, bollitore elettrico, tostapane, macchina da caffè Articoli: lavatrice nell'appartamento asciugatrice in cantina TV via cavo, schermo piatto impianto stereo lettore DVD completo di lenzuola completo di piatti Internet: flat rate internet (ADSL 16000 – download fino a 16.000 kbit/s) wireless lan Speciali: terrazza sul tetto giardino in comune finestre isolanti cantina Parcheggio: garage sotterraneo possibile costi mensili ca. 80,- € Infos and explanation of the rental price: inclusive: costi accessori GEZ – Ente per il canone delle emittenti di servizio pubblico. Il canone mensile é da pagare direttamente all´ente. Al momento ammonta a € 17,98/mese (dal 2/2012). Non é incluso nel affitto, salvo diversa indicazione. Monaco di Baviera zona: München Schwabing - Nord / Milbertshofen Shopping: tutti i negozi per le necessità quotidiane, supermercato, fruttivendolo, farmacia, fornaio, macellaio, tintoria, lavanderia a gettoni, boutique, negozio di generi alimentari, rivenditore di bibite Cibi e bevande: ristoranti, caffè, bar, biergarten (giardini di birrerie) Possibilitá di fare sport: vicino all'Bad Georgenschwaige (piscina all'aperto), centro fitness Palestra per il fitness: Bodystreet am Luitpoldpark Trasporto pubblico: metro: Petuelring U3 (5 minuti a piedi) & Milbertshofen U2 tram: Petuelring 27 e N27 bus: Petuelring 173, 174, 177 e 178 |
descrizione della posizione | Buona posizione, nei pressi del Luitpoldpark, nei pressi dell'Olympiapark, silenzioso, livello 2 con ascensore |
prezzi
- affitto forfettario: 1.425,00 EUR
- canone forfetario: al mese
- spese riscaldamento incluse: si
- canone per il posto auto: 100,00 EUR
- obbligo d'affitto del posto auto: o l'uno o l'altro
- cauzione: 3 affitti mensili
superficie
- superficie calpestabile: approx. 33 m²
- numero stanze: 1
- numero bagni: 1
- numero soggiorni / camere da letto: 1
- number of terraces: 4
- tipo di parcheggio: garage
composizione
- tipo di rifinitura: elevato
- piano: 2
- numero piani: 5
- riscaldamento: riscald. centralizzato
- riscaldamento: teleriscaldamento
- pavimentazione: piastrelle
- cucina: cucina abitabile, su misura
- bagno: con attacco per lavatrice, con doccia
- altre stanze: area per biciclette, lavanderia / stenditoio
- prestazione di servizio: pulizia
- ascensore: si
- giardino /uso del giardino: si
- balcone / terrazza: si
- orientamento balcone / terrazza: sud, ovest
- tecnica: cavo TV / TV satellitare, ricezione DVBT
- accesso internet a banda larga: 16 MBit DSL (WLAN)
- broadband speed: 20
- vetri: antirumore
- arredato: si
- tapparelle: si
- imposta: sintetico
- porte (interne): legna, vetro ripieno
ambiente
- distance to bus station: approx. 250 m
- distance to main-line station: approx. 4.000 m
- distance to local train station (underground/innercity train): approx. 400 m
- distance to lake: approx. 1.000 m
stato
- stato di conservazione: completamente rinnovato
- anno del risanamento: 2018
amministrazione
- tipo d'uso: habitation
- disponibile da: 1 giu 2026
- numero persone massima: 2
- nonfumatori: si
energy certificate
- energy certificate available: si
- created at: 15 nov 2018
- type of certificate: secondo l'esigenza
- total demand value: approx. 86,2 kWh/(m²a)
Contact
- Service Desk property4you.de
- Oberanger 6
- 80331 München
- Phone: +49-89-20009777